Zadłużenie zagraniczne Polski (8) |
3 |
Długa historia długu... Specjalna tabela pokazuje skalę i rozwój zadłużenia zagranicznego Polski - od czasów dawnych do czasów współczesnych. Część ósma analizy dr Grzegorza Wójtowicza pt. "Zadłużenie zagraniczne Polski".
Pośród wielu propozycji Portalu Edukacji Ekonomicznej Narodowego Banku Polskiego, polecamy Państwa uwadze obszerną, przygotowaną specjalnie dla NBPortal.pl, analizę "Zadłużenie zagraniczne Polski" autorstwa dr Grzegorza Wójtowicza. Bardzo ciekawą opowieść o dziejach zadłużenia zagranicznego Polski - od czasów zamierzchłych do współczesności - prezentowana w dziewięciu częściach odcinkach. Tymczasem w tej, już dziewiątej części analizy prezentujemy ilustrację graficzną wieloczęściowego materiału. Specjalna tabela pokazuje skalę i rozwój zadłużenia zagranicznego Polski - od czasów dawnych do czasów współczesnych.ROK | DŁUG w MLD ÓWCZESNYCH DOLARÓW | DŁUG w MD OBECNYCH DOLARÓW | RELACJA DŁUGU DO ROCZNEGO EKSPORTU TOWARÓW |
1790 | 0,007 | 0,7 | 0,4 |
1929 | 0,90 | 11,2 | 2,6 |
1938 | 0,95 | 13,7 | 3,9 |
1948 | 0,38 (0,30) | 3,0 (2,4) | 0,7 (1,0) |
1955 | 0,72 (0,26) | 4,9 (1,7) | 0,8 (0,8) |
1963 | 1,5 (1,0) | 8,6 (5,6) | 0,9 (1,6) |
1970 | 1,8 (1,1) | 8,0 (5,0) | 0,5 (0,9) |
1980 | 26,2 (24,1) | 56,8 (52,2) | 1,9 (3,0) |
1989 | 42,3 (40,8) | 60,2 (58,1) | 3,3 (5,0) |
1990 | 49,7 | 67,5 | 3,1 |
1995 | 52,5 | 61,9 | 2,1 |
2004 | 116,0 | 116,0 | 1,5 |
| Ocena: | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Liczba oddanych głosów: 3 |
Zobacz również
- 2009.04.15 12:20 Polska zwraca się o linię kredytową do IMF
- 2008.12.08 11:30 Zadłużenie zagraniczne Polski (7)
- 2008.12.05 12:40 Zadłużenie zagraniczne Polski (6)
- 2008.12.04 12:10 Zadłużenie zagraniczne Polski (5)
- 2008.12.03 12:30 Zadłużenie zagraniczne Polski (4)




